Fernbus
N3204 Kyiv - Berlin - Brussels
FLiXBUS
- Kyiv (Central Bus Station)
- Kyiv (Kyiv Bus Station)
- Kyiv (Dachna Bus Station)
- Zhytomyr (Bus Station)
- Rivne (Bus Station)
- Lviv (Stryiskyi Bus Station)
- Lviv train station
- Berlin central bus station
- Magdeburg central bus station
- Brunswick central station
- Hanover central bus station
- Bielefeld Brackwede train station
- Dortmund central bus station
- Essen central train station (Freiheit)
- Duisburg central train station
- Düsseldorf central bus station
- Cologne Airport CGN (Terminal 2)
- Aachen station west (Henricistraße)
- Liège Guillemins
- Brussels-North train station
Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
---|---|---|---|
08:30 | KIV | Kyiv (Central Bus Station) | |
08:50 | 09:00 | KYI | Kyiv (Kyiv Bus Station) |
09:20 | 09:25 | KIO | Kyiv (Dachna Bus Station) |
10:50 | 11:00 | ZHY | Zhytomyr (Bus Station) |
13:35 | 13:45 | RIW | Rivne (Bus Station) |
17:15 | 17:25 | LVS | Lviv (Stryiskyi Bus Station) |
17:50 | 18:00 | LVZ | Lviv train station |
09:55 +1d | 10:05 +1d | B | Berlin central bus station |
11:50 +1d | 11:55 +1d | MD | Magdeburg central bus station |
13:05 +1d | 13:10 +1d | BS | Brunswick central station |
14:10 +1d | 14:20 +1d | H | Hanover central bus station |
15:50 +1d | 15:55 +1d | BI | Bielefeld Brackwede train station |
17:15 +1d | 17:20 +1d | DO | Dortmund central bus station |
17:50 +1d | 17:55 +1d | E | Essen central train station (Freiheit) |
18:20 +1d | 18:25 +1d | DU | Duisburg central train station |
18:50 +1d | 18:55 +1d | D | Düsseldorf central bus station |
19:45 +1d | 19:55 +1d | CGN | Cologne Airport CGN (Terminal 2) |
21:00 +1d | 21:05 +1d | ACH | Aachen station west (Henricistraße) |
22:05 +1d | 22:10 +1d | LUT | Liège Guillemins |
23:30 +1d | BNO | Brussels-North train station |
Alle Angaben ohne Gewähr.