Fernbus
N3209 Kyiv - Lviv - Munich
FLiXBUS
- Kyiv (Central Bus Station)
- Kyiv (Kyiv Bus Station)
- Zhytomyr (Bus Station)
- Rivne (Bus Station)
- Lviv (Stryiskyi Bus Station)
- Lviv train station
- Krakow, MDA Bus Station
- Katowice, Bus Station Sadowa
- Wroclaw, Bus Station
- Prague (Central Bus Station Florenc)
- Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz)
- Ingolstadt (Nordbahnhof)
- Munich central bus station
Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
---|---|---|---|
13:10 | KIV | Kyiv (Central Bus Station) | |
13:30 | 13:40 | KYI | Kyiv (Kyiv Bus Station) |
15:30 | 15:35 | ZHY | Zhytomyr (Bus Station) |
18:10 | 18:15 | RIW | Rivne (Bus Station) |
21:10 | 21:15 | LVS | Lviv (Stryiskyi Bus Station) |
21:40 | 21:45 | LVZ | Lviv train station |
06:00 +1d | 06:10 +1d | KRK | Krakow, MDA Bus Station |
07:20 +1d | 07:25 +1d | KTW | Katowice, Bus Station Sadowa |
09:50 +1d | 10:00 +1d | WRO | Wroclaw, Bus Station |
14:05 +1d | 14:15 +1d | PRA | Prague (Central Bus Station Florenc) |
17:50 +1d | 18:00 +1d | N | Nuremberg central bus station (Willy-Brandt-Platz) |
19:10 +1d | 19:15 +1d | IN | Ingolstadt (Nordbahnhof) |
20:20 +1d | M | Munich central bus station |
Alle Angaben ohne Gewähr.