Fernbus
N739 Geneva - Marseille - Genova
FLiXBUS
- Geneva (central bus station)
- Annecy (Central Bus Station)
- Aix-les-Bains (Centre Commercial Drumettaz)
- Chambéry (Central Bus Station)
- Grenoble (Central Bus Station)
- Aix-en-Provence (Krypton)
- Marseille (Saint-Charles)
- Toulon (Central Bus Station)
- Fréjus (Péage Ouest)
- Cannes (Le Cannet)
- Antibes (Pôle d'échanges)
- Nice Airport (Bus Station - Terminal 1)
- Sanremo
- Imperia
- Genoa (Fanti d'Italia/Principe bus station)
Ankunft | Abfahrt | Haltepunkte | |
---|---|---|---|
20:45 | GEN | Geneva (central bus station) | |
21:35 | 21:40 | ANN | Annecy (Central Bus Station) |
22:10 | 22:10 | AXB | Aix-les-Bains (Centre Commercial Drumettaz) |
22:25 | 22:30 | CHA | Chambéry (Central Bus Station) |
23:25 | 23:35 | GBL | Grenoble (Central Bus Station) |
03:05 +1d | 03:10 +1d | AIX | Aix-en-Provence (Krypton) |
03:40 +1d | 03:50 +1d | MAA | Marseille (Saint-Charles) |
04:55 +1d | 05:00 +1d | TLN | Toulon (Central Bus Station) |
06:05 +1d | 06:10 +1d | FJS | Fréjus (Péage Ouest) |
06:40 +1d | 06:45 +1d | CNN | Cannes (Le Cannet) |
07:05 +1d | 07:10 +1d | ANB | Antibes (Pôle d'échanges) |
07:45 +1d | 07:50 +1d | NIT | Nice Airport (Bus Station - Terminal 1) |
09:00 +1d | 09:10 +1d | SRM | Sanremo |
09:55 +1d | 10:00 +1d | IMP | Imperia |
11:50 +1d | GNF | Genoa (Fanti d'Italia/Principe bus station) |
Alle Angaben ohne Gewähr.